直线振动筛在处理大排量尊龙凯时井液时优势明显,此种工况下,直线振动筛输出的强大激振力,通过高效的直线振动轨迹快速移除大量固相,能有效清除尊龙凯时井液中的较大颗粒。
高G力的激振强度(可视工况需要进行调整)。
快速尊龙凯时屑输送速度及较高的处理能力。
可处理大排量大比重尊龙凯时井液。
筛框角度调节装置,调节幅度-1°~5°。
快装式张紧系统,易于更换筛网。
进料箱有堰式和箱式两种。
钩边筛网有平面筛网。
设备参数
定型常规振动筛 Shale Shaker | ||||||
固控振动筛 Shale Shaker | 干燥筛Hi-G Dryer | |||||
型号 | LS703 | LS833 | LS584 | LS583 | ES584 | LS584-D |
振型 | 直线Linear Motion | 直线Linear Motion | 直线 Linear Motion | 直线 Linear Motion | 椭圆 Balanced Elliptical Motion | 直线 Linear Motion |
电机类型 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振动强度(G-Force) | ≤7.4(可调) | ≤7.0(可调) | 7.1(6.5~7.5可调) | 7.0(6.6~7.4可调) | 6.3(5~6.3可调) | 7.3(6.8~7.8可调) |
筛网总面积(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 | 2.7/29 | 2.0/21.5 | 2.7/29 | 2.7/29 |
筛面倾角调整范围( °) | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 |
处理量(m3/h)/(GPM) | 113~136/500~600 | 136~170/600-750 | 136~170 /600~750 | 113~136 /500~600 | 136~170 /600~750 | |
筛网类别 | 勾边 Hook strip | 勾边 Hook strip | 平板筛网 Frame/Pre-tensioned | 平板筛网 Frame/Pre-tensioned | 平板筛网 Frame/Pre-tensioned | 平板筛网 Frame/Pre-tensioned |
筛网规格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 830*1080/33*42.5 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 |
筛网个数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
噪音(dB) | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 |
堰高(mm)/(in) | 882/35 | 882/35 | 780/30 | 940/37 | 780/30 | 1171/46(进料接口高度) |
尺寸L*W*H(mm)/(in) |
2818*1840*1640/ 111*72*64 |
3190*1870*1640/ 125*74*64 |
2998*1856*1522/ 118*73*60 |
2350*1761*1658/ 92.5*69*65 |
2998*1856*1500/ 118*73*59 |
2752*1892*1762/ 108*74*69 |
重量(kg)/(lbs) | 1815/4002 | 1930/4256 | 1925/4245 | 1680/3705 | 1917/4227 | 1590/3506 |